Ceny i podatki lokalne w Łasku
Obowiązujące ceny i stawki z oficjalnych dokumentów, ich porównanie z resztą kraju i kalkulator miesięcznych kosztów rodziny.
Łask na tle kraju
Rodzina 3 os., 50 m²: ok. 335 zł/mies. - 342. z 360 miast od najtańszych
Kalkulator: ile to kosztuje rodzinę
Wszystkie ceny i stawki
| Pozycja | Stawka | Mediana kraju | Miejsce (od najtańszych) | Obowiązuje od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Woda - cena za 1 m3 (gospodarstwa domowe)Cena z VAT 8% (netto 5,72 zł). MPWiK Łask, taryfa 36-miesięczna od 12.12.2023, trzeci okres taryfy. | 6,18 zł/m³ | 5,85 zł/m³ | 215. z 377 miast | Taryfa MPWiK Łask na 3 lata (decyzja Wód Polskich PO.RZT.70.89.2022/D3/PH), grupa WK1 | |
| Ścieki - cena za 1 m3Cena z VAT 8% (netto 16,50 zł). Osobno stała opłata abonamentowa (zależna od okresu rozliczeniowego i formy faktury). | 17,82 zł/m³ | 9,83 zł/m³ | 374. z 377 miast | Taryfa MPWiK Łask na 3 lata (decyzja Wód Polskich PO.RZT.70.89.2022/D3/PH), grupa WK1 |
| Pozycja | Stawka | Mediana kraju | Miejsce (od najtańszych) | Obowiązuje od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości - budynki mieszkalne (za 1 m2 powierzchni użytkowej)Stawka roczna. | 1,12 zł/m² | 1,10 zł/m² | 200. z 388 miast | Uchwała nr XXI/236/2025 Rady Miejskiej w Łasku z 22 października 2025 r. | |
| Podatek od nieruchomości - budynki związane z działalnością gospodarczą (za 1 m2 powierzchni użytkowej)Stawka roczna. Wyjątki: obrót materiałem siewnym 15,76 zł, świadczenia zdrowotne 7,26 zł. | 29,24 zł/m² | 32,17 zł/m² | 96. z 388 miast | Uchwała nr XXI/236/2025 Rady Miejskiej w Łasku z 22 października 2025 r. | |
| Podatek od nieruchomości - grunty związane z działalnością gospodarczą (za 1 m2 powierzchni)Stawka roczna. | 1,18 zł/m² | 1,31 zł/m² | 97. z 388 miast | Uchwała nr XXI/236/2025 Rady Miejskiej w Łasku z 22 października 2025 r. | |
| Podatek od nieruchomości - grunty pozostałe (za 1 m2 powierzchni)Stawka roczna. Wyjątek: niezabudowane grunty w obszarze rewitalizacji 3,16 zł. | 0,52 zł/m² | 0,64 zł/m² | 122. z 387 miast | Uchwała nr XXI/236/2025 Rady Miejskiej w Łasku z 22 października 2025 r. | |
| Podatek od nieruchomości - budowle (od wartości budowli)Stawka roczna. | 2,00 % wartości | - | - | Uchwała nr XXI/236/2025 Rady Miejskiej w Łasku z 22 października 2025 r. |
| Pozycja | Stawka | Mediana kraju | Miejsce (od najtańszych) | Obowiązuje od | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Opłata za odpady - zbierane selektywnieNaliczana od liczby mieszkańców nieruchomości. Kompostownik (domy jednorodzinne): 33 zł. | 38,00 zł/osobę/mies. | 35,00 zł/osobę/mies. | 210. z 337 miast | Uchwała nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Łasku z 27 listopada 2024 r. | |
| Opłata za odpady - zbierane bez segregacjiStawka podwyższona (dwukrotność), gdy odpady nie są zbierane selektywnie. | 76,00 zł/osobę/mies. | 78,00 zł/osobę/mies. | 151. z 337 miast | Uchwała nr IX/94/2024 Rady Miejskiej w Łasku z 27 listopada 2024 r. |
Jak liczymy
Stawki pochodzą z oficjalnych dokumentów: taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzonych przez Wody Polskie oraz uchwał rad gmin o podatku od nieruchomości i opłacie za odpady. Ceny wody i ścieków podajemy brutto (z VAT 8%), po ewentualnej dopłacie gminy opisanej przy pozycji.
Medianę i miejsce liczymy spośród miast portalu (obecnie do 398), które mają ważną pozycję danego rodzaju - liczbę miast przy każdej stawce podajemy w kafelkach i tabelach (porównania pokazujemy, gdy takich miast jest co najmniej 20). Miejsce liczymy od najtańszych. Miejsce i porównanie z medianą liczymy bez opłaty abonamentowej (nie wszystkie taryfy ją podają), a suma w kalkulatorze ją zawiera. Porównujemy tylko stawki w tej samej jednostce, dlatego opłata za odpady ma miejsce w kraju tylko tam, gdzie jest naliczana od osoby; przy naliczaniu od gospodarstwa, zużycia wody albo powierzchni pokazujemy samą stawkę. Abonamentu i podatku od budowli (ustawowe 2%) nie porównujemy.
Dane sprawdzone 5 października 2026. Stawki mogą się zmieniać - przed decyzją sprawdź aktualny dokument pod odnośnikiem w kolumnie „Źródło”. Kalkulator jest modelem poglądowym, nie rachunkiem.
